
![]() | Yucatan
|
| Construit : | 1996, Chantier naval Naikai, Japon | ||
| Pavillon : | Liberia | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 30 838 tm (10,57 m) | ||
| Lacs : | 20 450 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
Panneaux d'écoutille : | Pliage hydraulique | ||
| Capacité grain : | 38 125 m3 | ||
| Capacité balle : | 36 500 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 185,03 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,60 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 25 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 18,75 20,00 20,00 20,00 20,00 | 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 27,70 27,10 27,10 27,10 27,00 | 6,00-17,30 17,40 17,40 17,40 17,50-9,60 | 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 |




