
Yellowknife
|
| Construit : | 1984, Brod. Split, Croatia | ||
| Pavillon : | Hong Kong | ||
| Classe : | BV, classe glace 1D | ||
| PL (été) : | 31 107 tm (11,18 m) | ||
| Lacs : | 18 400 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | MacGregor à fermeture simple | ||
| Capacité grain : | 35 477 m3 | ||
| Capacité balle : | 35 072 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,50 m | ||
| Largeur (max.) : | 22,79 m | ||
| Engrenage : | Grues : 3 x 22 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 15,38 18,88 18,88 18,88 | 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 24,50 26,10 26,10 | 8,00 - 16,10 16,00 16,00
| 16,20 13,40 16,90 13,40 16,20 |



