
Yamaska
|
| Construit : | 1985, Mitsuibishi H.I., Japon | ||
| Pavillon : | Liberia | ||
| Classe : | Lloyds, 100 A1 | ||
| PL (été) : | 28 303 tm (10,76 m) | ||
| Lacs : | 18 490 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliants Mitsubishi HC | ||
| Capacité grain : | 36 713 m3 | ||
| Capacité balle : | 31 677 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 177,00 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,10 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30 tm | ||
| Équipements : | Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 12,80 19,20 14,40 19,20 19,20 | 10,80 10,80 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 20,70 27,00 22,50 27,90 27,00 | 5,50 - 14,10 16,00 16,00 16,00 16,00 - 9,80 | 20,00 15,30 20,00 15,10 20,00
|



