
![]() | Vega Rose
|
| Construit : | 2007, Chantier naval Kawasaki, Kobe, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 55 711 tm (12,52 m) | ||
| Cales/Écoutilles : 5 | |||
| Capacité grain : | 69 488 m3 | ||
| Capacité balle : | 66 366 m2 | ||
| Longueur hors tout : | 189,90 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,26 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30.5 tm Bennes : 4 x 12 m3 | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Orifices à ciment : 3 x 650 mm/écoutille Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 17,80 20,47 20,47 20,47 20,47 | 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 28,40 | 10,80 - 23,40 | 22,53 18,45 26,00 18,45 22,53
|




