
![]() | Vega Eternity
Navire frère :
|
| Construit : | 2002, Sanoyas, Mizushima, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 52 466 tm (12,04 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
Panneaux d'écoutille : | Pliants McGregor-Kayaba | ||
| Capacité grain : | 66 557 m3 | ||
| Capacité balle : | 64 507 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,90 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,26 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30 tm Bennes : 4 x 10 m3 | ||
| Équipements : | Orifices à ciment : 3 x 650 mm/écoutille Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 20,19 20,41 20,41 20,41 20,41 | 16,54 18,24 18,24 18,24 18,24 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 29,97 26,70 24,03 26,70 27,59 | 7,60 - 22,98 23,36 - 23,80 23,80 23,80 23,80 - 11,59 | 23,90 23,90 23,90 23,90 23,90
|




