
![]() | Umiak I
|
| Construit : | 2006, Chantier naval Universal Maizuru, Japon | ||
| Pavillon : | Canada | ||
| Classe : | DNV, +1A1, Bulk Carrier | ||
| Renforcement glace : | DNV ICE-15 DAT | ||
| PL (été) : | 31 992 tm | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliage hydraulique McGregor | ||
| Longueur hors tout : | 188,80 m | GRT : 22 462 | |
| Largeur (max.) : | 26,60 m | NRT : 8 766 | |
| Capacité grain : | 40 490 m3 | ||
| Capacité balle : | 38 855 m3 | ||
| Profondeur : | 15,70 m | ||
| Capacité IFO : | 2 121 m3 à 96% | ||
| Capacité MDO : | 120,4 m3 à 96% | ||
| Engrenage : | Grues : 1 x 50 tm servant les cales 1 et 2 2 x 30 tm servant les cales 3, 4 et 5 | ||
| Équipements : | Les cales 2 et 4 ou 3 pouvant rester vides Construction double coque | ||
| Dimensions des écoutilles: | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 13,60 13,80 19,20 13,80 13,80 | 15,82 15,82 15,82 15,82
| |
| Dimensions des cales: | Largeur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast(m) | Résistance du plafond de ballast (m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 18,00 20,40 24,00 18,00 18,60 | 9,60 - 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 - 18,80 | 27,76 26,98 29,22 28,08 28,65 |




