
![]() | Spring Peacock
|
| Construit : | 1998, Chantier naval Imabari, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 72 497 tm (13,55 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
Panneaux d'écoutille : | Type roulant | ||
| Capacité grain : | 85 608 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 224,94 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,20 m | ||
| Engrenage : | Sans engrenage | ||
| Équipements : | Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 13,04 17,93 17,93 16,30 17,93 17,93 17,93 | 12,80 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 21,20 24,40 24,40 21,40 24,40 24,40 22,60 | 9,40 - 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 - 8,00 | 29,00 15,60 27,20 15,60 27,20 15,60 27,20
|




