
Spring Hawk |
| Construit : | 1998, Chantier naval Oshima, Japon | ||
| Pavillon : | Liberia | ||
| Classe : | ABS | ||
| PL (été) : | 46 570 MT (11,80 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliage en acier | ||
| Capacité grain : | 58 175 m3 | ||
| Capacité balle : | 57 050 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 183,00 m | ||
| Largeur (max.) : | 30,95 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 25 tm Bennes : 4 x 8 m3 | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 17,10 19,80 17,10 19,80 19,80 | 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 29,70 29,70 24,30 29,70 29,70 | 5,12 - 20,87 20,87 - 22,10 22,10 22,10 22,10 - 6,75 | 20,50 14,00 27,90 14,00 21,00
|



