
![]() | Spar Jade
Navire frère : |
| Construit : | 1985, Sasebo Heavy Industries, Japon | ||
| Pavillon : | Norway | ||
| Classe : | Lloyds, classe glace C | ||
| PL (été) : | 30 674 tm (10,98 m) | ||
| Lacs : | 19 133 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliage Hydraulique en acier | ||
| Capacité grain : | 37 742 m3 | ||
| Capacité balle : | 36 701 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 179,80 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,10 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 25 tm Bennes : 2 x 8 m3 | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 20,00 20,00 12,80 20,00 20,00 | 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 28,00 28,80 19,20 28,80 28,80 | 9,00 - 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 - 4,50
| 21,00 21,00 25,00 21,00 21,00 |




