
![]() | Algoma SpiritNavires frères : |
| Construit : | 1986, Brodogradiliste 3, Maj, Rijeka | ||
| Pavillon : | Bahamas | ||
| Classe : | ABS, classe glace 1C | ||
| PL (été) : | 35 500 tm (9,89 m) | ||
| Lacs : | 25 200 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliage de type McGregor | ||
| Capacité grain : | 45 608 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 222,13 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,08 m | ||
| Engrenage : | Grues : 1 x 10 + 3 x 25 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Propulseur d'étrave Orifices à ciment: 2 x 500 mm/écoutille Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 14,63 14,33 19,13 14,33 19,13 14,33 19,13 | 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 21,50 20,80 22,40 20,60 22,40 20,80 24,60 | 13,40 - 16,40 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 | 18,00 14,50 18,00 14,50 18,00 14,50 18,00
|




