
![]() | North Prince
|
| Construit : | 1999, Mitsui technogénie et construction navale, Japon | ||
| Pavillon : | Maltese | ||
| Classe : | Lloyds | ||
| PL (été) : | 75 542 tm (13,90 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
| Panneaux d'écoutille : | MacGregor roulant | ||
| Capacité grain : | 89 251 m3 | ||
| Capacité balle : | 87 780 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 225 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,26 m | ||
| Engrenage : | Sans engrenage | ||
| Équipements : | Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 17,60 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 | 12,80 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 25,00 24,00 23,70 23,70 24,00 23,90 24,80 | 31,00 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 | 25,20 20,90 29,80 20,90 29,80 20,90 26,00
|




