
Neptune Pioneer
|
| Construit : | 2007, Construction navale et technogénie Mitsui, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 55 921 mt (12,55 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Étanche aux intempéries, pliage hydraulique éxtrémité double coque en acier | ||
| Capacité grain : | 70 811 m3 | ||
| Capacité balle : | 68 084 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,99 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,36 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30 tm Bennes : 4 x 10 m3 | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Orifices à ciment : 3 x 650-700 mm/écoutille Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 17,60 21,12 21,12 21,12 21,12 | 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 | 8,00 - 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - 9.60 | 18,80
|



