
Ocean Breeze
|
| Construit : | 2006, Chantier Tsuneishi, Cebu, Phillipines | ||
| Pavillon : | Hong Kong | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 52 289 tm (12,02m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Capacité grain : | 67 500 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,99 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,26 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30 tm Bennes : 4 x 12 m3 | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 27,60 29,20 28,40 28,90 27,10 | 8,40 - 23,52 23,52 23,52 23,52 23,52 - 10,40 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 18,40
| 20,40 | 22,00 17,00 25,00 17,00 22,00 |



