
![]() | MV Arctic
|
| Construit : | 1978, Port Weller Dry Docks Ltd., Canada | ||
| Pavillon : | Canada | ||
| Classe : | Lloyd's Register of Shipping + 100A1 LMC IGS Minéralier ou pétrolier SEA(R) | ||
Renforcement glace : | Baltic 1 A Super Canada ASPPR Arctic Classe 3 CAC 4 Équivalent | ||
| Tonnage brut : | 20 236 | NRT : 10 849 | |
| PL (été) : | 28 418 tm/11 522 m | TPC : 43,18 | |
| PL (hiver) : | 27 389 tm/11,283 m | TPC : 42,77 | |
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Roulants à fermeture hydraulique | ||
| Longueur hors tout : | 220,82 m | ||
| Largeur (max.) : | 22,86 m | ||
| Profondeur : | 15,24 m | ||
| Tirant d'eau : | 11,52 m | ||
| Équipements : | Pétrole seulement dans cales 2,3,4,5 et 6 Renforcé pour chargement lourd Les cales 1, 4 et 7 pouvant rester vides Double coque Pompes 5 x 900 m3/h. | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | Chargement du plafond de ballast (t/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 12,19 13,41 12,19 13,41 13,41 12,19 14,63 | 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 | 14,00 17,50 17,50 14,00 17,50 17,50 14,00 |
| Dimensions des cales : | Longueur du plafond de ballast (m) | Largeur du plafond de ballast (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 17,05 17,05 17,05 20,70 17,05 17,05 15,84 | 4,00 - 15,20 16,10 - 16,75 16,75 16,75 16,75 16,60 - 14,90 14,60 - 10,00 | |
| Capacité m3 : | Grain | Pétrole à 96 % | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 4 582 5 301 4 599 5 615 5 139 4 668 4 618 34 522 | - 5 089 4 415 5 391 4 933 4 481 - 24 309 | |
| Citerne de décantation : | - | 300 | |
| Citerne latérale supérieure : | - | 430 | |




