
![]() | Maple Valley
Navire frère : |
| Construit : | 2005, Chantier naval Imabari, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 76 608 tm (14,13 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliage coulissant en acier | ||
| Capacité grain : | 90 680 m3 | ||
| Capacité balle : | 224,94 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 32,26 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,26 m | ||
| Engrenage : | Sans engrenage | ||
| Équipements : | Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 | 12,80 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 | 9,30-23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50-19,10 | 29,32 15,92 28,53 15,83 28,53 15,83 28,53
|




