
![]() | Lake Michigan
Navires frères : |
| Construit : | 1981, Cockerill Yard, Hoboken, Belgique | ||
| Pavillon : | Marshall Islands | ||
| Classe : | Lloyds | ||
| PL (été) : | 38 294 tm (10.26 m) | ||
| Lacs : | 26 400 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliants Kvaemer à fermeture hydraulique | ||
| Capacité grain : | 48 094 m3 | ||
| Capacité balle : | 46 097 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 222,48 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,35 m | ||
| Engrenage : | Sans engrenage | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Propulseur d'étrave Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 13,29 25,79 25,56 13,19 25,56 25,56 13,19 | 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 18,60 28,80 28,60 18,80 28,80 31,20 16,40 | 12,70 - 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 - 17,30 | 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
|




