
![]() | Inviken
Navire frère : |
| Crédit de photo : Eira Voth | |||
| Construit : | 1986, Naval Sestao, Espagne | ||
| Pavillon : | Bahamas | ||
| Classe : | ABS, classe glace C | ||
| PL (été) : | 30 070 tm (10,71 m) | ||
| Lacs : | 19,366 mt (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 7 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Pliants McGregor à fermeture hydraulique | ||
| Capacité grain : | 36 828 m3 | ||
| Capacité balle : | 34 517 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,40 m | ||
| Largeur (max.) : | 22,80 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 16 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Orifices à ciment : 1 x 600 mm/écoutille Ventilation mécanique | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 | 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 21,70 19,30 18,60 18,40 18,60 19,40 19,40 | 7,40 - 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 - 12,30 | 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,30
|




