
FALLine HORAIRES
49e année consécutive de service sur le Saint-Laurent
Federal Atlantic Lakes Line (FALLine) | ![]() |
T : 514.878.6500
F : 514.878.6642
TLX : 055 60637
Courriel
Contacts additionels (Agents)
L
Horaire no. | Mise à jour20 nov 2008 - 14:35 | |||||||
47 | ||||||||
SERVICE D'ÉTÉ
| ||||||||
Navire | Voy | Charge | ETA | ETS | Décharge | ETA | ETS | |
Federal Katsura (A7) | 10/08 | Brême 1 Brême 21 Anvers | 02 nov 04 nov 06 nov | 03 nov 06 nov 08 nov | Hamilton Cleveland Détroit Burns Hbr | 22 nov 26 nov 29 nov 01 déc | 25 nov 28 nov 29 nov 02 déc | |
Federal Saguenay (A8) | 13/08 | Gdansk Brunsbuttel | 03 nov 09 nov | 07 nov 15 nov | Contrecoeur Montréal Hamilton | 25 nov 27 nov 02 déc | 27 nov 30 nov 03 déc | |
Inviken | 13/08 | Anvers | 12 nov | 16 nov | Cleveland Détroit | 29 nov 01 déc | 30 nov 04 déc | |
| Federal Manitou (BC) | 11/08 | Anvers | 13 nov | 19 nov | Burns Hbr Milwaukee | 04 déc 07 déc | 07 déc 09 déc | |
| Lake Superior (BD) | 06/08 | Anvers | 15 nov | 20 nov | Hamilton Montreal Sorel | 07 déc 10 déc 13 déc | 09 déc 12 déc 15 déc | |
À l'intention de notre clientèle: Notre dernier navire à destination des Grand Lacs, pour la présente saison à savoir le M/V Lake Superior, a quitter Brême aujourd'hui 19 novembre. Nous aimerions saisir cette occasion pour vous remercier de votre précieux soutien pendant la saison d'été qui s'est achevée. De la part de l'ensemble du personnel de FALLine à Anvers et à Montréal, nous vous témoignons notre plus sincère reconnaissance pour votre confiance constante dans notre service de ligne. Nous espérons poursuivre no relations pendant la saison d'hiver avenir ainsi que pendant la saison des Grands Lacs en 2009, à l'occasion de laquelle nous célèbrons notre 50e anniversaire de service continue vers le Saint-Laurent et les Grands Lacs. SERVICE HIVERNAL C'est avec plaisir que FALLine annonce que son service vers les ports de Montréal et Sorel se poursuivra pendant la saison d'hiver 2008-2009 et débutera comme suit: | ||||||||
Federal Oshima (ou sub) | 11/08 | Anvers | 08 déc | 13 déc | Montréal | 25 déc | 27 déc | |
* Au choix de l'armateur ** Sous réserve de quantités suffisantes Sauf accord exprès contraire, aucune date prévue d'arrivée ou de mise à disposition du navire aux ports de chargement ou de déchargement fournie dans les réservations fermes ou relativement à celles-ci ne pourra être considérée comme constituant une garantie de la part du Transporteur que le navire partira à temps ou s'y conformera en réalité
| ||||||||
8




