
FALLine HORAIRES
51 ans de service continu vers
Sorel-Montréal et les Grands Lacs
Federal Atlantic Lakes Line (FALLine) T: 514.878.6500 Courriel Contacts additionels (Agents) | ![]() |
Horaire no. 10 | Mise à jour | |||||||
| ||||||||
Navire | Voy | Port de | ETA | ETS | Port de | ETA | ETS | |
DATES DE | ||||||||
Federal Patriot (AC) | 05/10 | Breme (Shed 21) | 18 mar | 21 mar | Hamilton | 04 avr | 05 avr | |
Federal Kumano | 03/10 | Gant | 26 mar | 27 mar | Milwaukee Burns Harbor | 15 avr 17 avr | 16 avr 18 avr | |
| Federal Kushiro (Ou Sub) | 04/10 | Anvers | 25 mar | 30 mar | Sorel Milwaukee Burns Harbor | 12 avr 16 avr 18 avr | 13 avr 17 avr 18 avr | |
| Federal Hunter (Ou Sub) | 04/10 | Breme (Term 1) | 25 mar | 30 mar | Detroit Burns Harbor | 17 avr 20 avr | 18 avr 21 avr | |
| Federal Manitou (Ou Sub) | 04/10 | Gant Anvers | 29 mar 31 mar | 30 mar 02 avr | Hamilton Cleveland Detroit | 16 avr 19 avr 21 avr | 18 avr 20 avr 22 avr | |
| Federal Pedant (Ou Sub) | 05/10 | Breme #21 Brake | 25 mar 31 mar | 30 mar 03 avr | Sorel Hamilton Cleveland Windsor | 13 avr 16 avr 19 avr 21 avr | 14 avr 18 avr 20 avr 22 avr | |
| Federal Oshima (Ou Sub) | 03/10 | Anvers | 15 avr | 25 avr | Sorel/ Montreal* Hamilton Cleveland | 06 mai 08 mai 10 mai | 06 mai 09 mai 11 mai | |
| Federal Elbe (Ou Sub) | 04/10 | Anvers | 20 avr | 30 avr | Detroit Milwaukee Burns Harbor | 16 mai 19 mai 21 mai | 17 mai 20 mai 22 mai | |
* Au choix de l'armateur
Nous pouvons faire escale à d'autres ports au long du fleuve St-Laurent ou dans les Grands Lacs conditionnellement à des quantités suffisantes.
Sauf accord exprès contraire, aucune date prévue d'arrivée ou de mise à disposition du navire aux ports de chargement ou de déchargement fournie dans les réservations fermes ou relativement à celles-ci ne pourra être considérée comme constituant une garantie de la part du Transporteur que le navire partira à temps ou s'y conformera en réalité. | ||||||||




