
![]() | Federal St Laurent
Navires frères : Federal Maas |
| Construit : | 1996, Chantier naval de Jiangnan, Chine | ||
| Pavillon : | Barbados | ||
| Classe : | DNV, classe glace 1C | ||
| PL (été) : | 34 167 tm (10,732 m) | ||
| Lacs : | 21 901 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 6 | ||
Panneaux d'écoutille : | Pliage hydraulique en acier | ||
| Capacité grain : | 41 837 m3 | ||
| Capacité balle : | 40 312 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 200,00 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,50 m | ||
| Engrenage : | Grues: 3 x 30 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Propulseur d'étrave Pièces de benne preneuse Orifices à ciment: 5 x 650 mm/écoutille Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 14,40 18,40 20,00 18,40 20,00 16,00 | 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 23,20 24,00 27,20 22,40 27,20 23,20 | 7,50 - 17,80 18,00 18,00 18,00 18,00 17,80 - 11,50
| 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 |




