
![]() | Federal Progress
Navire frère : |
| Construit : | 1989, NKK, Tsu Works, Japon | ||
| Pavillon : | Hong Kong | ||
| Classe : | Lloyd's, Classe glace 1A | ||
| PL (été) : | 36 790 tm (10,55 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Type roulants | ||
| Capacité grain : | 43 449 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 176,37 m | ||
| Largeur (max.) : | 29,50 m | ||
| Engrenage : | Sans engrenage | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 13,60 15,30 15,30 15,30 15,30 | 10,30 14,40 14,40 14,40 14,40 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 23,20 23,20 23,00 22,80 24,60 | 6,40 - 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00-18,50
| 18,50 11,38 22,20 11,38 18,50 |




