
![]() | Federal Pendant
Navires frères : Federal Patroller |
| Photo : Jerry Kapes | |||
| Construit : | 2003, Chantier naval JiangJiang, Chine | ||
| Pavillon : | Cypriot | ||
| Classe : | GL Double Hull/Box Shaped Multipurpose Tweendeck/Container Carrier Classe glace GL E3 jusqu'à 8.7 m | ||
| PL (été) : | 17 472 tm (9,727 m) | ||
| Lacs : | 12 017 tm (8,00 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 3 | ||
| Panneaux d'écoutille : | McGregor hydraulique | ||
| Capacité grain : | 21 697 m3 | ||
| Capacité balle : | 21 697 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 143,15 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,13 m | ||
| Engrenage : | Grues : 2 x 60 tm (combinable)
| ||
Équipements : Tweendecks (lift-away) | Container fitted - 1098 TEU Reefer sockets Système CO2 pour cales Propulseur d'étrave Ventilation mécanique Timber stanchions Orifices à ciment | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. | 20,50 38,80 26,20 | 13,25 18,60 18,60 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) | |
1. 2. 3. | 22,60 42,36 28,18 | 20,00 |
|




