
![]() | Federal Kivalina
Navires frères : |
| Construit : | 2000, Chantier naval d'Oshima, Japon | ||
| Pavillon : | Hong Kong | ||
| Classe : | DNV, Baltic 1C | ||
| PL (été) : | 36 563 tm (10,75 m) | ||
| Lacs : | 23 976 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 6 | ||
Panneaux d'écoutille : | Pliage hydraulique en acier | ||
| Capacité grain : | 44 057 m3 | ||
| Capacité balle : | 42 264 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 199,99 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,76 m | ||
| Engrenage : | Grues : 3 x 30 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Propulseur d'étrave Pièces de benne preneuse Orifices à ciment : 3 x 700 mm pour écoutilles 1,2,3,5,6 2 x 700 mm pour écoutille 4 Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 17,10 19,80 19,80 13,50 19,80 18,00 | 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 26,08 26,98 25,18 21,58 26,08 26,06 | 8,24 - 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 - 9,90 | 22,00 20,50 21,00 24,50 21,00 22,00
|




