
![]() | Federal Danube
Navires frères : |
| Construit : | 2004, Jing Jiang, Chine | ||
| Pavillon : | Cyprus | ||
| Classe : | GL + 100A5, Classe glace E1 | ||
| PL (été) : | 37 038 tm (11,27 m) | ||
| Lacs : | 22 000 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 6 | ||
Panneaux d'écoutille : | Extrémité de type pliant | ||
| Capacité grain : | 42 750 m3 | ||
| Capacité balle : | 42 750 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 199,90 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,70 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 40 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales Propulseur d'étrave Pièces de benne preneuse Orifices à ciment : 4 x 900 mm/écoutille | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 12,80 19,20 19,20 19,20 19,20 12,80 | 15,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 17,62 27,20 27,20 27,20 27,20 19,20 | 13,55-21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50-11,78 | 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
|




