
![]() | Federal Baffin
Navire frère : |
| Construit : | 2007, Chantier naval Oshima, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK, classe glace C | ||
| PL (été) : | 55 400 tm (12,46 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
Panneaux d'écoutille : | Double coque de type pliant | ||
| Capacité grain : | 69,796 m3 | ||
| Capacité balle : | 68,801 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 190,00 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,29 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 25 tm Bennes : 4 x 10 m3 | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 16,74 22,32 18,60 21,39 22,32 | 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 26,80 32,20 27,80 29,50 28,60 | 8,60 - 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 - 16,40 | 24,50 15,50 26,90 15,50 23,50
|




