
![]() | Federal Agno
Navires frères : |
| Construit : | 1985, Chantier naval N.K.K., Shimizu, Japon | ||
| Pavillon : | Hong Kong | ||
| Classe : | NK, classe glace 1A | ||
| PL (été) : | 29 643 tm (10,56 m) | ||
| Lacs : | 19 482 tm (8,00 m eau douce) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Fermeture simple | ||
| Capacité grain : | 34 605 m3 | ||
| Capacité balle : | 33 309 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 182,80 m | ||
| Largeur (max.) : | 23,16 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 25 tm | ||
| Équipements : | Pièces de benne preneuse | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 13,49 20,16 20,16 20,16 20,16 | 9,60 11,20 11,20 11,20 11,20 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 22,72 26,05 26,05 26,05 26,05 | 4,90 - 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 - 12,00 | 20,10 17,00 22,20 17,00 19,40
|




