
Contacts ADMINISTRATION
Administration Fednav | |||
|---|---|---|---|
| 1000, rue de La Gauchetière Ouest Bureau 3500 Montréal (QC) H3B 4W5 CANADA | T : 514.878.6500 TLX : 055 60637 | ||
| FEDNAV LIMITÉE | COURRIEL | T | F |
| Deirdre Charenko Trésorièr | 514.878.6562 | 514.878.6531 | |
James W. Easey Vice-président | 514.878.6532 | 514.878.7671 | |
Lucie-Marie Gauthier Vice-présidente, ressources humaines et Communications | 514.878.6572 | 514.878.6506 | |
Paul A. Gourdeau Vice-président, opérations et développement de la flotte | 514.878.6581 | 514.878.9168 | |
| Carl M. Lee Vice-président | 514.878.6606 | 514.878.7666 | |
Jean Lemay Vice-président, commerce | 514.878.6683 | 514.878.6402 | |
Thomas H. Paterson Vice-président, flotte détenue et développement | 514.878.6527 | 514.878.6689 | |
Laurence G. Pathy Président | 514.878.6699 | 514.878.6533 | |
Mark Pathy Premier vice-président | 514.878.6671 | 514.878.7676 | |
Paul Pathy Premier vice-président | 514.878.6640 | 514.878.6642 | |
Georges H. Robichon Vice-président principal et conseiller juridique | 514.878.6608 | 514.878.6642 | |
Paul J. Setlakwe Vice-président principal et directeur financier | 514.878.6464 | 514.878.7689 | |
Kether A. Shemie Secrétaire adjoint | 514.878.6429 | 514.878.6687 | |
John Weale Vice-président principal, gestion du risque | 514.878.6676 | 514.878.6508 | |
FEDNAV INTERNATIONAL LTÉE | COURRIEL | T | F |
Chistopher D. de Caires Directeur | 246.417.8527 | 246.438.1955 | |
James W. Easey Vice-président, affrètement | 514.878.6532 | 514.878.7671 | |
Kim L. Gibson Secrétaire | 246.417.8527 | 246.438.1955 | |
Paul A. Gourdeau Vice-président | 514.878.6581 | 514.878.9168 | |
David Grieve Vice-président, opérations | 514.878.6639 | 514.8787670 | |
Carl M. Lee Vice-président, planification stratégique | 514.878.6606 | 514.878.7666 | |
Jean Lemay Vice-président principal | 514.878.6683 | 514.878.6402 | |
Lorna Nurse-Brathwaite Trésorière adjointe et secrétaire adjointe | 246.417.8527 | 246.438.1955 | |
Mark Pathy Président et directeur général | 514.878.6671 | 514.878.7676 | |
Georges H. Robichon Secrétaire adjoint | 514.878.6608 | 514.878.6642 | |
FEDERAL MARINE TERMINALS, INC. | COURRIEL | T | F |
Tony Develli Vice-président, développement commercial | 704.714.4644 | 704.357.9111 | |
| Keith Flagg Vice-Président, opérations | 514.878.6684 | 514.878.9168 | |
Paul Gourdeau Président | 514.878.6581 | 514.878.7670 | |
Michel Tosini Vice-président directeur | 514.878.6415 | 514.878.9168 | |
| NAVIGATION CANARCTIC | COURRIEL | T | F |
Thomas H. Paterson Vice-président | 514.878.6527 | 514.878.6689 | |
| FEDNAV D'ASIE LTÉE | COURRIEL | T | F |
Shigeki Nakagawa Président | 81.3.3507.0360 | 81.3.3507.0368 | |
| FEDNAV BARBADES | COURRIEL | T | F |
Christopher de Caires Directeur | 246.417.8527 | 246.438.1955 | |
| FEDNAV (BELGIQUE) N.V. | COURRIEL | T | F |
Mark Pathy | 514.878.6671 | 514.878.7676 | |
| FEDNAV EUROPE LTÉE | COURRIEL | T | F |
Jean Van Steenberghe Vice-président | 44.20.7831.0616 | 44.20.7831.0601 | |
| FEDNAV (HAMBOURG) GMBH | COURRIEL | T | F |
Thomas Grandt Directeur | 49.40.3787.99.014 | 49.40.3787.99.020 | |



