
![]() | Basic Arrow
|
| Construit : | 2001, IHI, Japon | ||
| Pavillon : | Panama | ||
| Classe : | NKK | ||
| PL (été) : | 48 907 tm (11,62 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 6 | ||
| Panneaux d'écoutille : | Extrémité de type pliant | ||
| Capacité grain : | 61 493 m3 | ||
| Capacité balle : | 59 774 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,90 m | ||
| Largeur (max.) : | 32,20 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30 tm Bennes : 4 x 10 m3 | ||
| Équipements : | Ventilation naturelle | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 17,60 20,00 20,00 20,00 20,00 | 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 27,20 27,20 27,20 28,00 28,00 | 6,80 - 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 - 10,20 | 20,32 16,50 24,80 16,50 21,19
|




