
Fleet ALL
Ship | Flag | Built | SDWT | Ice Class |
| Arctic | Canada | 1978 | 28,418 | ASPPR AC4 eq |
| Basic Arrow | Panama | 2001 | 48,907 | None |
| Algoma Discovery | Bahamas | 1987 | 35,542 | 1C |
| Federal Agno | Hong Kong | 1985 | 29,643 | 1A |
| Federal Asahi | Hong Kong | 2000 | 35,563 | 1C |
| Panama | 2007 | 55,400 | 1C | |
| Federal Danube | Cyprus | 2004 | 37,038 | 1C |
| Federal Elbe | Cyprus | 2003 | 37,038 | 1C |
| Federal Ems | Cyprus | 2002 | 37,038 | 1C |
| Federal Franklin | Panama | 2008 | 55,300 | 1C |
| Federal Fuji | Bahamas | 1986 | 29,531 | A |
| Federal Hudson | Hong Kong | 2000 | 36,563 | 1C |
| Federal Hunter | Hong Kong | 2001 | 36,563 | 1C |
| Federal Katsura | Panama | 2005 | 32,594 | 1D |
| Federal Kivalina | Hong Kong | 2000 | 36,563 | 1C |
| Federal Kumano | Hong Kong | 2003 | 36,489 | 1C |
| Federal Kushiro | Panama | 2004 | 32,762 | None |
| Federal Leda | Cyprus | 2003 | 37,038 | 1C |
| Federal Maas | Barbados | 1997 | 34,167 | 1C |
| Federal Mackinac | Liberia | 2004 | 27,782 | None |
| Federal Manitou | Antigua & Barbuda | 2004 | 27,783 | None |
| Federal Margaree | Liberia | 2005 | 27,782 | None |
| Federal Matane | Antigua & Barbuda | 2004 | 27,781 | None |
| Federal Mattawa | Liberia | 2005 | 27,782 | None |
| Federal Miramichi | Antigua & Barbuda | 2005 | 27,781 | None |
| Federal Nakagawa | Hong Kong | 2005 | 36,489 | 1C |
| Federal Oshima | Hong Kong | 1999 | 36,563 | 1C |
| Federal Patriot | Cypriot | 2003 | 17,472 | 1A |
| Federal Patroller | Cypriot | 2000 | 17,452 | 1A |
| Federal Pendant | Cypriot | 2003 | 17,472 | 1A |
| Federal Pioneer | Cypriot | 1999 | 17,451 | 1A |
| Federal Polaris | Bahamas | 1985 | 29,536 | 1A |
| Federal Power | Cypriot | 2000 | 17,451 | 1A |
| Federal Pride | Cypriot | 2000 | 17,451 | 1A |
| Federal Progress | Hong Kong | 1989 | 36,790 | 1A |
| Federal Rhine | Barbados | 1997 | 34,167 | 1C |
| Federal Rideau | Hong Kong | 2000 | 36,563 | 1C |
| Federal Saguenay | Barbados | 1996 | 34,167 | 1C |
| Federal Sakura | Panama | 2005 | 32,594 | 1D |
| Federal Schelde | Barbados | 1997 | 34,167 | 1C |
| Federal Seto | Hong Kong | 2004 | 36,489 | 1C |
| Federal Shimanto | Panama | 2001 | 32,787 | None |
| Federal St Laurent | Barbados | 1996 | 34,167 | 1C |
| Federal Venture | Hong Kong | 1989 | 38,130 | 1A |
| Federal Welland | Hong Kong | 2000 | 36,563 | 1C |
| Cyprus | 2001 | 37,038 | 1C | |
| Federal Yoshino | Panama | 2001 | 32,845 | None |
| Federal Yukon | Hong Kong | 2000 | 36,563 | 1C |
| Algoma Guardian | Bahamas | 1987 | 35,542 | 1C |
| Inviken | Bahamas | 1986 | 30,070 | C |
| Lake Erie | Marshall Islands | 1980 | 38,294 | None |
| Lake Michigan | Marshall Islands | 1981 | 38,294 | None |
| Lake Ontario | Marshall Islands | 1980 | 38,294 | None |
| Lake Superior | Marshall Islands | 1981 | 38,294 | None |
| Maple Creek | Panama | 2005 | 53,474 | None |
| Maple Grove | Panama | 2007 | 53,474 | None |
| Maple Hill | Panama | 2006 | 53,452 | None |
| Maple Valley | Panama | 2005 | 76,608 | None |
| Neptune Pioneer | Panama | 2007 | 56,000 | None |
| North Prince | Maltese | 1999 | 75,542 | None |
| Ocean Breeze | Hong Kong | 2006 | 52,289 | None |
| Orsula | Croatia | 1996 | 34,167 | 1C |
| Algoma Spirit | Bahamas | 1986 | 35,500 | 1C |
| Spar Garnet | Norway | 1985 | 30,674 | 1C |
| Spar Jade | Norway | 1985 | 30,674 | 1C |
| Spar Opal | Norway | 1984 | 28,214 | None |
| Spar Ruby | Norway | 1985 | 28,214 | None |
| Spar Taurus | Norway | 2005 | 53,567 | None |
| Spring Hawk | Liberia | 1998 | 46,570 | None |
| Spring Peacock | Panama | 1998 | 72,497 | None |
| Umiak I | Canada | 2006 | 31,992 | ASPPR AC4 eq |
| Utviken | Bahamas | 1987 | 30,052 | 1D |
| Vega Eternity | Panama | 2002 | 52,466 | None |
| Vega Pioneer | Panama | 2002 | 52,466 | None |
| Vega Rose | Panama | 2007 | 55,711 | None |
| Windsor Adventure | 2008 | 56,000 | None | |
| Yamaska | Liberia | 1985 | 28,303 | None |
| Yellowknife | Hong Kong | 1984 | 31,107 | Baltic Ice Class 1C |
| Yosemite | Liberia | 1985 | 28,234 | None |
| Yucatan | Liberia | 1996 | 30,838 | None |


